Электростанции GEKO Super Silent
![]() |
Бензиновые генераторы GEKO «Super Silent» - это электрогенераторы в компактном звукоизолирующем корпусе. Тихие, экономичные и надежные электростанции. Максимальная шумо- и виброизоляция позволяют станциям этой серии работать в местах, где не допускается повышенный уровень шума. |
Серия «Silent» (в низкошумном исполнении)
Модель | Модель двигателя | Мощность, кВA 230В | 400В |
Расход топлива, л/ч 50% | 100% |
Емкость, л | Пуск | Шум, Дб | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
Масса, кг | ||
12000 ED – S/SEBA S | B&S 385447 | 6,0 | 12,0 | 25 | 4,1 | 165 | эл.стартер | 68 | 820х440х580 | 148 |
12000 ED – S/SEBA S BLC | B&S 385447 | 6,0 | 12,0 | 25 | 4,1 | 165 | автомат. | 68 | 820х440х580 | 148 |
14000 ED – S/SEBA S | B&S 386447 | 6,0 | 13,4 | 25 | 4,3 | 165 | эл.стартер | 68 | 820х440х580 | 148 |
14000 ED – S/SEBA S BLC | B&S 386447 | 6,0 | 13,4 | 25 | 4,3 | 165 | автомат. | 68 | 820х440х580 | 148 |
Серия «Super Silent» (в звукоизолирующем корпусе)
Модель | Модель двигателя | Мощность, кВA 230В | 400В |
Расход топлива, л/ч 50% | 100% |
Емкость, л | Пуск | Шум, Дб | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
Масса, кг | ||
2801 E – A/HHBA SS | Honda GX 200 | 2,53 | - | 0,9 | 1,2 | 8,5 | ручной | 62 | 595х420х470 | 55 |
2802 E – A/HHBA SS | Honda GX 200 | 2,53 | - | 0,9 | 1,2 | 8,5 | ручной | 58 | 595х420х470 | 55 |
4411 E – AA/HHBA SS | Honda GX 270 | 3,7 | - | 1,3 | 2,4 | 23 | ручной | 64 | 820х550х640 | 144 |
4411 E – AA/HEBA SS | Honda GX 270 | 3,7 | - | 1,3 | 2,4 | 23 | эл.стартер | 64 | 820х550х640 | 152 |
5411 ED – AA/HHBA SS | Honda GX 270 | 3,8 | 4,1 | 1,4 | 2,5 | 23 | ручной | 64 | 820х550х640 | 144 |
5411 ED – AA/HEBA SS | Honda GX 270 | 3,6 | 4 | 1,4 | 2,5 | 23 | эл.стартер | 64 | 820х550х640 | 152 |
7411 ED – AA/HHBA SS | Honda GX 390 | 3,7 | 6,5 | 1,8 | 3,3 | 23 | ручной | 65 | 820х550х640 | 162 |
7411 ED – AA/HEBA SS | Honda GX 390 | 3,7 | 6,5 | 1,8 | 3,3 | 23 | эл.стартер | 65 | 820х550х640 | 170 |
9000 ED – AA/SEBA SS | B&S 356447 | 6 | 9 | 2,6 | 5,0 | 20 | эл.стартер | 61 | 880х650х620 | 187 |
9000 ED – AA/SEBA SS BLC | B&S 356447 | 6 | 9 | 2,6 | 5,0 | 20 | автомат. | 61 | 880х650х620 | 187 |
13000 ED – S/SEBA SS | B&S 386447 | 6 | 13 | 2,4 | 4,2 | 12 | эл.стартер | 65 | 820х440х580 | 150 |
13000 ED – S/SEBA SS BLC | B&S 386447 | 6 | 13 | 2,4 | 4,2 | 12 | автомат. | 65 | 820х440х580 | 150 |
18000 ED – S/SEBA SS | B&S 543477 | 10 | 18 | 5,5 | 7,0 | 22 | эл.стартер | 73 | 1135х660х815 | 280 |
Серия «Super Silent» (в звукоизолирующем корпусе инверторного типа)
Модель | Модель двигателя | Мощность, кВA 230В | 400В |
Расход топлива, л/ч 50% | 100% |
Емкость, л | Пуск | Шум, Дб | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
Масса, кг | ||
2011 E – P/HHBA SS | Honda GX 100 | 17,0 | - | 1,1 | 8 | ручной | 65 | 560х340х415 | 22 |
Ознакомиться с подробными характеристиками и внешним видом электростанций марки GEKO Вы можете в каталоге немецкого концерна Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH:
![]() |
Скачать каталог продукции GEKO |