Электростанции GEKO с дизельными двигателями Hatz (3000 об/мин), Mitsubishi (1500 об/мин), Lister Petter (1500 об/мин)
![]() |
Дизельные генераторы GEKO с двигателями Hatz, Mitsubishi, Lister Petter. Экономичные и надежные дизельные генераторы GEKO с двигателями воздушного и жидкостного охлаждения. Возможно как открытое исполнение, так и в звукоизолирующем корпусе. |
С двигателями Hatz воздушного охлаждения (3000 об/мин)
Модель | Модель двигателя |
Мощность, кВA 230В | 400В |
Расход топлива, л/ч 50% | 100% |
Емкость бака, л | Пуск | Шум, Дб |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
Масса, кг |
||
5401 E – AA/ZHD | Hatz 1B 40 | 5 | - | 1,3 | 1,8 | 5 | ручной | 72 | 740х500х530 | 112 |
5401 E – AA/ZEDA | Hatz 1B 40 | 5 | - | 1,3 | 1,8 | 5 | эл.стартер | 72 | 740х500х530 | 119 |
5401 E – AA/ZEDA BLC | Hatz 1B 40 | 5 | - | 1,3 | 1,8 | 5 | автомат. | 72 | 740х500х530 | 119 |
5401 E – A/ZEDA | Hatz 1B 40 | 5 | - | 1,3 | 1,8 | 5 | эл.стартер | 72 | 740х500х530 | 119 |
6401 ED – AA/ZHD | Hatz 1B 40 | 4 | 5,1 | 1,3 | 1,8 | 5 | ручной | 72 | 740х500х530 | 112 |
6401 ED – AA/ZEDA | Hatz 1B 40 | 4 | 5,1 | 1,3 | 1,8 | 5 | эл.стартер | 72 | 740х500х530 | 119 |
6401 ED – AA/ZEDA BLC | Hatz 1B 40 | 4 | 5,1 | 1,3 | 1,8 | 5 | автомат. | 72 | 740х500х530 | 119 |
7801 ED – AA/ZEDA | Hatz 1B 50 | 4,5 | 6,4 | 1,5 | 2,5 | 5 | эл.стартер | 72 | 740х500х550 | 132 |
7801 ED – AA/ZEDA BLC | Hatz 1B 50 | 4,5 | 6,4 | 1,5 | 2,5 | 5 | автомат. | 72 | 740х500х550 | 132 |
10 010 ED – S/ZEDA | Hatz 1D 81S | 5,5 | 9,7 | 1,6 | 3,4 | 20 | эл.стартер | 78 | 900x645x615 | 220 |
10 010 E – S/ZEDA | Hatz 1D 81S | 7,6 | - | 1,6 | 3,4 | 20 | эл.стартер | 78 | 900x645x615 | 220 |
С двигателями Hatz воздушного охлаждения (3000 об/мин) в звукоизолирующем корпусе
Модель | Модель двигателя |
Мощность, кВA 230В | 400В |
Расход топлива, л/ч 50% | 100% |
Емкость бака, л | Пуск | Шум, Дб |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
Масса, кг |
||
7810 ED-S/ZEDA SS | Hatz 1B50 | 4,5 | 6,4 | 1,5 | 2,5 | 22 | эл.стартер | 68 | 1190х660х815 | 245 |
С двигателями Mitsubishi и Lister Petter жидкостного охлаждения (1500 об/мин)
Модель | Модель двигателя |
Мощность, кВA 230В | 400В |
Расход топлива, л/ч 50% | 100% |
Емкость бака, л | Пуск | Шум, Дб |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
Масса, кг |
||
11010 E – S/MEDA | Mitsubishi S3L2 | 11,7 | - | 2,1 | 4,2 | 210 | эл.стартер | 64 | 1380x735x1095 | 490 |
11010 ED – S/MEDA | Mitsubishi S3L2 | 4 | 11 | 2,1 | 4,2 | 210 | эл.стартер | 64 | 1380x735x1095 | 490 |
15010 E – S/MEDA | Mitsubishi S4L2 | 15 | - | 2,4 | 4,8 | 210 | эл.стартер | 65 | 1380x735x1095 | 506 |
15010 ED – S/MEDA | Mitsubishi S4L2 | 6 | 15 | 2,4 | 4,8 | 210 | эл.стартер | 65 | 1380x735x1095 | 506 |
15012 ED – S/TEDA | Lister Petter LPW4 | 6 | 15 | 2,4 | 4,8 | 0 | эл.стартер | 68 | 1600x735x1165 | 420 |
15012 ED – S/TEDA | Lister Petter LPW4 | 6 | 15 | 2,4 | 4,8 | 80 | эл.стартер | 68 | 1600x735x1165 | 520 |
15012 ED – S/TEDA | Lister Petter LPW4 | 6 | 15 | 2,4 | 4,8 | 500 | эл.стартер | 68 | 1600x735x1665 | 720 |
С двигателями Mitsubishi и Lister Petter жидкостного охлаждения (1500 об/мин) в звукоизолирующем корпусе
Модель | Модель двигателя |
Мощность, кВA 230В | 400В |
Расход топлива, л/ч 50% | 100% |
Емкость бака, л | Пуск | Шум, Дб |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
Масса, кг |
||
11010 E – S/MEDA SS | Mitsubishi S3L2 | 11,7 | - | 2,1 | 4,2 | 210 | эл.стартер | 57 | 1580x735x1165 | 573 |
11010 ED – S/MEDA SS | Mitsubishi S3L2 | 4 | 11 | 2,1 | 4,2 | 210 | эл.стартер | 57 | 1580x735x1165 | 573 |
15010 E – S/MEDA SS | Mitsubishi S4L2 | 15 | - | 2,4 | 4,8 | 210 | эл.стартер | 61 | 1580x735x1165 | 589 |
15010 ED – S/MEDA SS | Mitsubishi S4L2 | 6 | 15 | 2,4 | 4,8 | 210 | эл.стартер | 61 | 1580x735x1165 | 589 |
15012 ED – S/TEDA SS | Lister Petter LPW4 | 6 | 15 | 2,4 | 4,8 | 235 | эл.стартер | 65 | 1900x800x1200 | 750 |
Ознакомиться с подробными характеристиками и внешним видом электростанций марки GEKO Вы можете в каталоге немецкого концерна Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH:
![]() |
Скачать каталог продукции GEKO |