Электростанции GEKO с дизельными двигателями Deutz
Дизельные генераторы GEKO с двигателем Deutz - мощные источники электроэнергии в сочетании с тихими и надежными двигателями немецкого производства Deutz.
Будут незаменимы в качестве основного или резервного источника питания. Агрегаты в полной мере переносят жесткие условия эксплуатации и готовы работать без перебоев в любой ситуации.
Для удобства транспортировки и погрузки-разгрузки генераторной установки в опорной раме имеется петля и пазы для вилочного погрузчика.
Генераторы могут быть как открытого исполнения, так и в шумопоглащающем защитном корпусе.
Открытого исполнения
Модель | Модель двигателя | Мощность, 400 В кВА | кВт |
Расход топлива, л/ч при 75% нагрузке |
Емкость бака, л | Шум, Дб | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | |
20012 ED - S/DEDA | D2011 L03 | 20 | 16 | 3,9 | 0 | 85 | 1600х735х1165 | 620 |
30012 ED - S/DEDA | D2011 L04 | 30 | 24 | 5,3 | 0 | 86 | 1600х735х1165 | 690 |
40012 ED - S/DEDA | BF4M2011 | 40 | 32 | 6,8 | 0 | 87 | 1600х735х1175 | 700 |
60012 ED - S/DEDA | BF4M2011С | 60 | 48 | 8,6 | 0 | 93 | 1775х735х1166 | 1010 |
85003 ED - S/DEDA | BF4M1013E | 85 | 68 | 15,4 | 190 | 96 | 2000х1000х1320 | 1210 |
100003 ED - S/DEDA | BF4M1013EC | 100 | 80 | 17,8 | 200 | 99 | 2100х1000х1395 | 1340 |
130003 ED - S/DEDA | BF4M1013FC | 125 | 100 | 22,7 | 220 | 94 | 2300х1150х1330 | 1550 |
150003 ED - S/DEDA | BF6M1013EC | 150 | 120 | 25,9 | 255 | 102 | 2510x1025x1660 | 1720 |
200003 ED - S/DEDA | BF6M1013FC | 200 | 160 | 36,3 | 255 | 98 | 2510x1025x1710 | 2040 |
250003 ED - S/DEDA | TCD2013L064V | 250 | 200 | 39 | 460 | 99 | 2660х1200х1850 | 1950 |
В звукоизолирующем корпусе
Модель | Модель двигателя | Мощность, 400 В кВА | кВт |
Расход топлива, л/ч при 75% нагрузке |
Емкость бака, л | Шум, Дб | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | |
20010 ED - S/DEDA SS | D2011 L03 | 20 | 16 | 3,9 | 235 | 65 | 1900х800х1200 | 820 |
30010 ED - S/DEDA SS | D2011 L04 | 30 | 24 | 5,3 | 235 | 67 | 1900х800х1200 | 870 |
40010 ED - S/DEDA SS | BF4M2011 | 40 | 32 | 6,8 | 350 | 62 | 2365х1610х965 | 1300 |
60010 ED - S/DEDA SS | BF4M2011С | 60 | 48 | 8,6 | 350 | 63 | 2365х1610х965 | 1350 |
85010 ED - S/DEDA SS | BF4M1013E | 85 | 68 | 15,4 | 500 | 64 | 2900х1150х1600 | 1900 |
100010 ED - S/DEDA SS | BF4M1013EC | 100 | 80 | 17,8 | 500 | 65 | 2900х1150х1600 | 2070 |
130010 ED - S/DEDA S | BF4M1013FC | 125 | 100 | 22,7 | 450 | 72 | 3000х1150х1710 | 2200 |
150010 ED - S/DEDA S | BF6M1013EC | 150 | 120 | 25,9 | 1090 | 70 | 3620x1450x2020 | |
200010 ED - S/DEDA S | BF6M1013FC | 200 | 160 | 36,3 | 1090 | 71 | 3620x1450x2020 | |
250010 ED - S/DEDA S | TCD2013L064V | 250 | 200 | 39,6 | 1090 | 72 | 3620x1450x2020 |
Ознакомиться с подробными характеристиками и внешним видом электростанций марки GEKO Вы можете в каталоге немецкого концерна Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH:
![]() |
Скачать каталог продукции GEKO |