Электростанции GEKO Die Professionellen
Бензиновые генераторы GEKO «Die Professionellen» - профессиональная серия. Разработаны для ежедневного интенсивного использования в тяжелых условиях. Надежность, длительный срок службы, большое время работы без дозаправки и низкий уровень шума.
Модель | Модель двигателя | Мощность, кВA 230В | 400В |
Расход топлива, л/ч 50% | 100% |
Емкость бака , л |
Пуск | Шум, Дб | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
Масса, кг | ||
P3000 E–A/SHBA | Briggs&Stratton Series 950 |
2,5 | – | 0,77 | 1,2 | 3,1 | ручной | 68 | 550x430x455 | 41 |
3001 E - AA/HHBA | Honda GX 200 | 3 | – | 0,9 | 1,6 | 8 | ручной | 68 | 520х410х390 | 48 |
4401 E - AA/HHBA | Honda GX 270 | 3,7 | – | 1,3 | 2,4 | 20 | ручной | 68 | 740х500х530 | 89 |
4401 E - AА/HЕBA | Honda GX 270 | 3,7 | – | 1,3 | 2,4 | 20 | эл. стартер | 68 | 740х500х530 | 97,5 |
4401 E - AА/HЕBA BLC | Honda GX 270 | 3,7 | – | 1,3 | 2,4 | 20 | автомат. | 68 | 740х500х530 | 97,5 |
5401 ED - AА/HHBA | Honda GX 270 | 3,8 | 4,1 | 1,4 | 2,5 | 20 | ручной | 68 | 740х500х530 | 89 |
5401 ED - AА/HЕBA | Honda GX 270 | 3,8 | 4,1 | 1,4 | 2,5 | 20 | эл. стартер | 68 | 740х500х530 | 97,5 |
5401 ED - AА/HЕBA BLC | Honda GX 270 | 3,8 | 4,1 | 1,4 | 2,5 | 20 | автомат. | 68 | 740х500х530 | 97,5 |
6401 ED - AА/HHBA | Honda GX 390 | 5,2 | 6,1 | 1,7 | 3,1 | 20 | ручной | 69 | 740х500х530 | 100 |
6401 ED - AА/HЕBA | Honda GX 390 | 5,2 | 6,1 | 1,7 | 3,1 | 20 | эл. стартер | 69 | 740х500х530 | 108 |
6401 ED - AА/HЕBA BLC | Honda GX 390 | 5,2 | 6,1 | 1,7 | 3,1 | 20 | автомат. | 69 | 740х500х530 | 108 |
7401 ED - AА/HHBA | Honda GX 390 | 5,5 | 6,58 | 1,8 | 3,3 | 20 | ручной | 69 | 740х500х530 | 107 |
7401 ED - AА/HЕBA | Honda GX 390 | 5,5 | 6,58 | 1,8 | 3,3 | 20 | эл. стартер | 69 | 740х500х530 | 115 |
7401 ED - AА/HЕBA BLC | Honda GX 390 | 5,5 | 6,58 | 1,8 | 3,3 | 20 | автомат. | 69 | 740х500х530 | 115 |
7401 E - AА/HHBA | Honda GX 390 | 6,4 | - | 1,8 | 3,3 | 20 | ручной | 69 | 740х500х530 | 107 |
7401 E - AА/HЕBA | Honda GX 390 | 6,4 | - | 1,8 | 3,3 | 20 | эл. стартер | 69 | 740х500х530 | 115 |
7401 E - AА/HЕBA BLC | Honda GX 390 | 6,4 | - | 1,8 | 3,3 | 20 | автомат. | 69 | 740х500х530 | 115 |
9001 ED - AA/SHBA | B&S 356442 | 6 | 9 | 2,6 | 4,5 | 10 | ручной | 70 | 790х550х650 | 134 |
9001 ED - AA/SEBA | B&S 356447 | 6 | 9 | 2,6 | 4,5 | 10 | эл.стартер | 70 | 790х550х650 | 138 |
9001 ED - AA/SEBA BLC | B&S 356447 | 6 | 9 | 2,6 | 4,5 | 10 | автомат. | 70 | 790х550х650 | 138 |
13001 ED - S/SEBA | B&S 386447 | 6 | 13 | 2,9 | 5,0 | 10 | эл.стартер | 70 | 790х550х650 | 138 |
13001 ED - S/SEBA BLC | B&S 386447 | 6 | 13 | 2,9 | 5,0 | 10 | автомат. | 70 | 790х550х650 | 138 |
Ознакомиться с подробными характеристиками и внешним видом электростанций марки GEKO Вы можете в каталоге немецкого концерна Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH:
![]() |
Скачать каталог продукции GEKO |