Дизельные и бензиновые генераторы EISEMANN High Protection
![]() |
Генераторы для профессионального применения в жестких условиях эксплуатации. Электростанции серии High Protection характеризуются продолжительным временем работы без дозаправки. Особое внимание уделено вопросам электробезопасности. |
Бензиновые электростанции Eisemann "High Protection"
Модель | Модель двигателя | Мощность, кВA 230В | 400В |
Расход топлива, л/ч | Емкость бака, л | Пуск | Шум, Дб | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
Масса, кг |
|
H 2801 | Mitsubishi GT600 | 2,5 | – | 1,2 | 13 | ручной | 68 | 570x440x450 | 45 |
H 2901 | Honda GX 200 | 2,5 | – | 1,2 | 10 | ручной | 68 | 655х470х510 | 58 |
H 4401 | Honda GX 270 | 3,5 | – | 1,6 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 90 |
H 4401E | Honda GX 270 | 3,5 | – | 1,6 | 20 | эл. стартер | 70 | 740х500х530 | 98 |
H 4401E BLC | Honda GX 270 | 3,5 | – | 1,6 | 20 | автомат. | 70 | 740х500х530 | 98 |
H 5400 | Honda GX 270 | 3,8 | 4,5 | 1,6 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 90 |
H 5400 E | Honda GX 270 | 3,8 | 4,5 | 1,6 | 20 | эл. стартер | 70 | 740х500х530 | 98 |
H 5400 E BLC | Honda GX 270 | 3,8 | 4,5 | 1,6 | 20 | автомат. | 70 | 740х500х530 | 98 |
H 7400 | Honda GX 390 | 5 | 6 | 2,3 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 108 |
H 7400 Е | Honda GX 390 | 5 | 6 | 2,3 | 20 | эл. стартер | 70 | 740х500х530 | 117 |
H 7400 Е BLC | Honda GX 390 | 5 | 6 | 2,3 | 20 | автомат. | 70 | 740х500х530 | 117 |
H 10000 | B&S 356442 | 7,4 | 9,7 | 2,8 | 10+10 | ручной | 70 | 790x550x650 | 104 |
H 10000 E | B&S 356447 | 7,4 | 9,7 | 2,8 | 10+10 | эл. стартер | 70 | 790x550x650 | 108 |
H 10000E BLC | B&S 356447 | 7,4 | 9,7 | 2,8 | 10+10 | автомат. | 70 | 790x550x650 | 108 |
H 13000 E | B&S 386447 | 6 | 13 | 3,5 | 10+10 | эл. стартер | 70 | 790x550x650 | 137 |
H13000E BLC | B&S 386447 | 6 | 13 | 3,5 | 10+10 | автомат. | 70 | 790x550x650 | 137 |
Дизельные электростанции Eisemann "High Protection"
Модель | Модель двигателя |
Мощность, кВA 230В | 400В |
Расход топлива, л/ч | Емкость бака, л | Пуск | Шум, Дб |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |
Масса, кг |
|
H 6400 D | Hatz 1B 40 | 5,5 | 5,9 | 1,4 | 5 | ручной | 72 | 740x500x530 | 127 |
H 6400 DE | Hatz 1B 40 | 5,5 | 5,9 | 1,4 | 5 | эл. стартер | 72 | 740x500x530 | 132 |
H 6400 DE BLC | Hatz 1B 40 | 5,5 | 5,9 | 1,4 | 5 | эл. стартер | 72 | 740x500x530 | 132 |
H 10010 DE | Hatz 1D 81S | 5,5 | 9,7 | 2,3 | 20 | эл. стартер | 78 | 900х645х618 | 220 |
H 10011 DE | Hatz 1D 81S | 7,6 | - | 2,3 | 20 | эл. стартер | 78 | 900х645х618 | 220 |
Ознакомиться с подробными характеристиками и внешним видом электростанций марки EISEMANN Вы можете в каталоге немецкого концерна Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH:
![]() |
Скачать каталог продукции EISEMANN |